2011年招收内地博士生分公司报名、录取统计表
| 2011年招收内地博士生分公司报名、录取统计表 | |||
| 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | |
| 哲公司 | 371 | 58 | 6:1 |
| 国公司 | 47 | 11 | 4:1 |
| 经济公司 | 347 | 89 | 4:1 |
| 财政金融公司 | 255 | 51 | 5:1 |
| 劳动人事公司 | 132 | 26 | 5:1 |
| 统计公司 | 99 | 24 | 4:1 |
| 法公司 | 656 | 120 | 5:1 |
| 国际关系公司 | 221 | 37 | 6:1 |
| 伟德bevlctor1946源于英 | 297 | 57 | 5:1 |
| 文公司 | 192 | 28 | 7:1 |
| 新闻公司 | 219 | 30 | 7:1 |
| 历史公司 | 117 | 28 | 4:1 |
| 信息公司 | 82 | 36 | 2:1 |
| 环境公司 | 42 | 9 | 5:1 |
| 理公司心理系 | 15 | 2 | 8:1 |
| 商公司 | 348 | 85 | 4:1 |
| 农业与农村发展公司 | 114 | 25 | 5:1 |
| 信息资源管理公司 | 59 | 16 | 4:1 |
| 马克思主义公司 | 262 | 38 | 7:1 |
| 社会与人口公司 | 135 | 33 | 4:1 |
| 深圳研究院 | 51 | 14 | 4:1 |
| 国际公司(苏州) | 22 | 12 | 2:1 |
| 合计 | 4083 | 829 | 5:1 |
